Programm der 40. Tagung Praktische Probleme der Kernresonanzspektroskopie am 20./21. März 2018 in Mainz:
Dienstag, 20. März 2018
Zeit | Programmpunkt |
---|---|
TUTORIALS C03 |
|
9:30 | Burkhard Luy (KIT): Grundlegende Prinzipien zur Messung von Kopplungskonstanten |
10:30 | Kaffeepause |
11:00 | Benjamin Görling (Bruker): Bestimmung von nJCH-Kopplungskonstanten |
12:00 | Mittagessen |
THEMENKREIS METHODEN C03 |
|
13:30 | Begrüßung |
13:40 | Benjamin Görling (Bruker): Wie quantitativ ist ein HSQC? |
14:00 | Michael John (Uni Göttingen): RDC-Messungen an [6]Helicen |
14:20 | Satoshi Sakurai (JEOL): How do you associate with fluorine compounds? |
14:40 | Jörg Ackermann (RWTH Aachen/FZ Jülich): NMR and MRI on Porous Electrodes: How to treat conductive materials? |
15:00 | Kaffeepause |
15:30 | Klas Meyer (Magritek): Advanced techniques on a benchtop NMR spectroscopy system |
15:50 | Peter Schmieder (FMP Berlin): NMR-spektroskopische Bestimmung von pKa-Werten in Proteinen |
THEMENKREIS METABOLOMICS C03 |
|
16:10 | Thomas Hackl (Uni Hamburg): NMR Screening in the Quality Control of Food |
16:30 | Thomas Kuballa (CVUA Karlsruhe): Einsatzmöglichkeiten der NMR in der amtlichen Lebensmittelüberwachung |
16:50 | Kaffeepause |
17:20 | Sitzung IG Kleine Moleküle |
19:30 | Abendessen |
Mittwoch, 21. März 2018
Zeit | Programmpunkt | |
---|---|---|
THEMENKREIS ELEKTRONISCHE NMR-DATEN C03 |
||
9:00 | Franziska Kappert (SIGNALS): LOGS Data station & sharing platform - A data repository for research groups and scientific communities | |
9:20 | Wolfgang Robien (Uni Wien): Vollautomatische Strukturrevisionen aus NMR-Daten | |
9:40 | Nils Schlörer (Uni Köln): Elektronische NMR-Datenbearbeitung: C6H6 repository und NMReDATA | |
10:00 | Daniel Schober (IPB Halle): nmrML, an open access standard for NMR data storage and processing workflows | |
10:20 | Kaffeepause | |
THEMENKREIS PRAXIS C03 |
||
10:50 | Walter Bauer (Uni Erlangen-Nürnberg): Wie kann man Spektrometer und Probenköpfe überlisten? | |
11:10 | Matthias Schulze (Sigma-Aldrich): NMR und stabile Isotope - Anwendungen und Substrate | |
11:30 | Thomas Paululat (Uni Siegen): Von Magneten und Studenten - NMR in der Uni | |
11:50 | Bert Heise (SpinDoc): Neuigkeiten in MNova 12: Strukturaufklärung, physikochemische Eigenschaften, Bindungsstudien, IUPAC… | |
12:10 | Rainer Häßner (TU München): Ein ganzes Arbeitsleben mit den schönsten Spielzeugen | |
12:30 | Mittagessen | |
WORKSHOPS | ||
14:00 | Workshop 1: Spinsolve - A hands-on benchtop NMR workshop (Klas Meyer, Magritek) C03 | Workshop 2: Methoden zur Verbesserung der Datenqualität von NMR-Daten (Wolfgang Robien, Uni Wien) C04/05 |
15:00 | Workshop 3: MestreNova Workshop, Q & A zu MNova und VnmrJ (Bert Heise, SpinDoc) C03 | Workshop 4: EMXnano: making EPR accessible (Marta Kolesko, Sylwia Kacprzak, Bruker) C04/05 |
16:00 | Ende der Tagung |
(Änderungen vorbehalten)